Spritverbrauch für VW Polo SDI OL-YM 848

Verbrauch

Verbrauch

Summe: 7734.67
IDDatumKMDifferenzLiterPreisl/100kmEUR/100kmBemerkungen
45930.09.2011192099 71131.3344.77 4.416.30
44829.06.2011191388 73233.0746.60 4.526.37
44718.06.2011190656 73934.7950.76 4.716.87
44502.06.2011189917 157072.11102.01 4.596.50
44412.05.2011188347 74533.2746.88 4.476.29
44223.04.2011187602 76134.4349.54 4.526.51
44116.04.2011186841 66629.4542.67 4.426.41
44031.03.2011186175 81839.6557.06 4.856.98
43925.03.2011185357 58025.136.12 4.336.23
43616.03.2011184777 79437.352.93 4.706.67
43424.02.2011183983 77537.252.41 4.806.76
43304.02.2011183208 70133.0344.23 4.716.31
43014.01.2011182507 7913851.64 4.806.53
42927.12.2010181716 80937.1449.36 4.596.10
42823.12.2010180907 64131.7241.52 4.956.48
42701.12.2010180266 82438.748.72 4.705.91
42626.11.2010179442 54324.2430.03 4.465.53
42116.11.2010178899 74934.4842.72 4.605.70
41911.11.2010178150 41119.3323.76 4.705.78
41802.11.2010177739 64129.4833.58 4.605.24
41619.10.2010177098 74733.9540.03 4.545.36
41423.09.2010176351 77935.4243.53 4.555.59
41217.09.2010175572 39318.3622.75 4.675.79
40903.09.2010175179 88239.4648.10 4.475.45
40513.08.2010174297 76733.8739.59 4.425.16
40425.07.2010173530 78937.1346.56 4.715.90
40309.07.2010172741 73932.4539.56 4.395.35
40219.06.2010172002 63727.8834.26 4.385.38
41103.06.2010171365 78534.0841.20 4.345.25
39712.05.2010170580 69732.3238.43 4.645.51
39630.04.2010169883 65428.1635.17 4.315.38
39508.04.2010169229 61527.2631.59 4.435.14
39423.03.2010168614 84638.2443.17 4.525.10
39316.03.2010167768 73034.2138.62 4.695.29
39202.03.2010167038 76637.1541.57 4.855.43
38906.02.2010166272 64931.2734.37 4.825.30
38821.01.2010165623 78836.9741.74 4.695.30
38729.12.2009164835 82937.6438.36 4.544.63
38604.12.2009164006 139532.3335.21 2.322.52
38220.11.2009162611 73135.5939.47 4.875.40
37823.10.2009161880 79838.242.75 4.795.36
37630.09.2009161082 71332.1834.08 4.514.78
37403.09.2009160369 68330.2731.15 4.434.56
37323.08.2009159686 71232.0635.88 4.505.04
37219.08.2009158974 87037.6941.04 4.334.72
37004.08.2009158104 80735.7638.59 4.434.78
36808.07.2009157297 70531.1331.41 4.424.46
36508.06.2009156592 135935.5236.19 2.612.66
36002.04.2009155233 84538.9339.28 4.614.65
35710.03.2009154388 72134.4134.03 4.774.72
35409.02.2009153667 73735.9236.96 4.875.01
35321.01.2009152930 72333.8535.17 4.684.86
35107.01.2009152207 69332.6334.56 4.714.99
35223.12.2008151514 50822.4722.45 4.424.42
34813.12.2008151006 69030.731.90 4.454.62
34603.12.2008150316 85740.6945.93 4.755.36
34527.11.2008149459 78335.7138.89 4.564.97Ölwechsel
34413.11.2008148676 63527.131.14 4.274.90
34101.11.2008148041 54324.3829.48 4.495.43Winterreifen
34022.10.2008147498 67030.837.55 4.605.60
33706.10.2008146828 80335.9947.11 4.485.87
33215.09.2008146025 82338.4751.13 4.676.21
32927.08.2008145202 75934.0345.91 4.486.05
32811.08.2008144443 59825.5334.70 4.275.80
32628.07.2008143845 51523.0332.22 4.476.26
32421.07.2008143330 43719.3327.62 4.426.32
32311.07.2008142893 82035.7652.53 4.366.41
32130.06.2008142073 75434.6451.58 4.596.84
32007.06.2008141319 76935.3952.34 4.606.81
31421.05.2008140550 69129.8943.31 4.336.27sommerreifen
31102.05.2008139859 76033.5545.59 4.416.00
31023.04.2008139099 82139.6353.46 4.836.51
30805.04.2008138278 42218.9323.83 4.495.65
30528.03.2008137856 73635.8746.60 4.876.33
30319.03.2008137120 68133.8543.29 4.976.36
29928.02.2008136439 60927.0535.14 4.445.77
29818.02.2008135830 69432.3939.81 4.675.74
29701.02.2008135136 85839.0548.38 4.555.64
29516.01.2008134278 59527.0132.93 4.545.53
29416.01.2008133683 61928.8135.12 4.655.67
29222.12.2007133064 80537.747.46 4.685.90
28803.12.2007132259 63831.2739.68 4.906.22
28730.11.2007131621 61928.3536.54 4.585.90
28521.11.2007131002 64529.1837.32 4.525.79Winterreifen (seit 3Wo)
28207.11.2007130357 83039.1749.32 4.725.94
27917.10.2007129527 70231.3435.70 4.465.09
27728.09.2007128825 59827.6231.74 4.625.31
27518.09.2007128227 67131.2936.89 4.665.50
27303.09.2007127556 86942.1447.67 4.855.49
27120.08.2007126687 75534.3538.78 4.555.14
26930.07.2007125932 51729.0331.90 5.626.17
26820.07.2007125415 78031.7436.47 4.074.68
26609.07.2007124635 74333.0235.63 4.444.80
26321.06.2007123892 79835.3640.63 4.435.09
26104.06.2007123094 65229.1230.84 4.474.73
25815.05.2007122442 53824.4626.39 4.554.91
25707.05.2007121904 81936.4538.24 4.454.67
25523.04.2007121085 64728.9730.39 4.484.70sommerreifen
25010.04.2007119763 47823.3326.11 4.885.46
25110.04.2007120438 67529.431.13 4.364.61
24726.03.2007119285 88340.3142.69 4.574.83
24605.03.2007118402 74236.7638.56 4.955.20
24326.02.2007117660 61729.9830.76 4.864.99
24112.02.2007117043 89739.1940.72 4.374.54
23929.01.2007116146 65131.0631.65 4.774.86
23415.01.2007115495 58726.7326.70 4.554.55
23129.12.2006114908 39016.9717.12 4.354.39
23022.12.2006114518 60627.9828.51 4.624.70
22704.12.2006113912 65929.2830.42 4.444.62
22421.11.2006113253 77936.838.97 4.725.00
22317.11.2006112474 35315.7817.34 4.474.91
22213.11.2006112121 77635.9937.03 4.644.77
21930.10.2006111345 65831.0731.66 4.724.81
21506.10.2006110687 79339.4840.23 4.985.07autobahn
21301.10.2006109894 34514.7515.77 4.284.57
21125.09.2006109549 70831.0631.65 4.394.47
21015.09.2006108841 65929.1730.60 4.434.64
20904.09.2006108182 59628.8531.42 4.845.27
20628.08.2006107586 54225.127.58 4.635.09
20521.08.2006107044 69232.6535.23 4.725.09
20407.08.2006106352 56325.8928.19 4.605.01
20231.07.2006105789 62530.6833.10 4.915.30
20113.07.2006105164 72127.7130.18 3.844.19
19903.07.2006104443 75739.5443.06 5.225.69
19830.06.2006103686 53323.7427.51 4.455.16
19521.06.2006103153 69129.9232.88 4.334.76
19612.06.2006102462 62828.3230.27 4.514.82
19029.05.2006101834 53024.2824.74 4.584.67
18922.05.2006101304 78936.3538.13 4.614.83
18513.05.2006100515 82237.2439.81 4.534.84sommerreifen
18424.04.200699693 63527.0929.23 4.274.60
18315.04.200699058 60927.4229.86 4.504.90
18203.04.200698449 83639.4442.56 4.725.09
18120.03.200697613 41219.8720.84 4.825.06
17813.03.200697201 63230.1232.50 4.775.14
17703.03.200696569 53625.2624.22 4.714.52
17421.02.200696033 81038.0741.08 4.705.07
17314.02.200695223 77536.0338.52 4.654.97
16830.01.200694448 79136.6437.70 4.634.77
16614.01.200693657 86439.4940.64 4.574.70
16502.01.200692793 56626.3226.82 4.654.74
16221.12.200592227 110449.8752.87 4.524.79
15928.11.200591123 68731.6733.54 4.614.88
15625.11.200590436 62329.4132.03 4.725.14
15712.11.200589813 78436.4341.13 4.655.25
15822.10.200589029 78235.6841.00 4.565.24
14818.09.200588247 74635.6539.54 4.785.30
14904.09.200587501 74633.3536.02 4.474.83kmStand geraten Liter aus Preis berechnet
14320.08.200586755 41517.8919.48 4.314.69
14213.08.200586340 64928.230.15 4.354.65
14031.07.200585691 34215.4116.47 4.514.82
13922.07.200585349 60625.3927.65 4.194.56
13813.07.200584743 79334.3637.76 4.334.76
13524.06.200583950 41617.9418.91 4.314.55
13417.06.200583534 74133.7936.12 4.564.87
13105.06.200582793 78134.5136.03 4.424.61
12823.05.200582012 75034.5435.71 4.614.76
12426.04.200580481 37716.6917.84 4.434.73Sommerreifen
12526.04.200581262 78138.6241.28 4.945.29Neuss
12317.04.200580104 66229.4330.87 4.454.66
12104.04.200579442 3661615.74 4.374.30
11930.03.200579076 82939.9840.54 4.824.89
11820.03.200578247 86843.0842.61 4.964.91
11613.03.200577379 58029.828.58 5.144.93
11504.03.200576799 80137.7434.87 4.714.35
11321.02.200575998 52423.9421.16 4.574.04
11014.02.200575474 44332.529.54 7.346.67
11107.02.200575031 7442522.11 3.362.97km geraten, Liter aus Preis(88cent)
10621.01.200574287 78135.9333.56 4.604.30
10506.01.200573506 74134.3832.28 4.644.36
10318.12.200472765 65428.126.39 4.304.04
10112.12.200472111 73334.8833.45 4.764.56
10020.11.200471378 55325.424.39 4.594.41
9410.11.200470825 51823.5323.51 4.544.54
9207.11.200470307 77034.0235.69 4.424.64
9107.11.200469537 66829.7130.72 4.454.60
8605.10.200468109 50624.522.48 4.844.44geraten
8328.09.200468869 76031.8429.90 4.193.93
7902.09.200467603 51022.9821.12 4.514.14
7823.08.200467093 48924.523.74 5.014.85
7513.08.200466604 64733.130.75 5.124.75zurück
7413.08.200465957 37614.2113.34 3.783.55Rosslare
7311.08.200465581 66828.224.22 4.223.63Kilbeggan
7605.08.200464913 66731.8328.11 4.774.21castletownbere
7231.07.200464246 79732.3629.74 4.063.73Irland 1
7129.07.200463449 78735.9330.51 4.573.88
7023.07.200462662 52122.820.90 4.384.01
6923.07.200462141 67629.6127.66 4.384.09
6707.07.200461465 69731.3828.21 4.504.05
6513.06.200460768 78634.4231.29 4.383.98
6326.05.200459982 71633.9831.91 4.754.46
5807.05.200459266 46421.1518.70 4.564.03
5727.04.200458802 55623.8621.09 4.293.79
5118.04.200458246 9234339.00 4.664.23
1722.03.200457323 76034.2129.56 4.503.89
4510.03.200456563 9084338.00 4.744.19GERATEN
4422.02.200455655 60528.722.00 4.743.64
4307.02.200455050 65029.8725.00 4.603.85
4226.01.200454400 63730.427.00 4.774.24
4110.01.200453763 81737.3732.00 4.573.92
4010.12.200352946 79136.630.00 4.633.79
3901.12.200352155 63130.525.00 4.833.96
3817.11.200351524 73933.527.00 4.533.65
3720.10.200350785 76134.5630.00 4.543.94
3617.10.200350024 8013632.00 4.494.00
3505.10.200349223 84642.738.00 5.054.49
3429.09.200348377 66131.227.00 4.724.08
3321.09.200347716 78841.5435.00 5.274.44
3215.09.200346928 42718.8815.00 4.423.51
3125.08.200346501 7132926.00 4.073.65
3014.08.200345788 71629.7426.00 4.153.63
2901.08.200345072 62426.822.00 4.293.53
2821.07.200344448 18949580.00 5.024.22
2706.07.200342554 85141.1337.00 4.834.35
2602.07.200341703 75535.5830.00 4.713.97
2527.06.200340948 85735.2430.00 4.113.50
2409.06.200340091 77932.3228.00 4.153.59
2327.05.200339312 5012220.00 4.393.99
2219.05.200338811 63026.422.00 4.193.49
2105.05.200338181 6452822.00 4.343.41
2019.04.200337536 51625.220.00 4.883.88
1912.04.200337020 8223830.00 4.623.65
1831.03.200336198 55225.7520.00 4.663.62
4630.03.200335646 00.00 0.000.00